Nissan Magnite Expected Price Comparison

The sub-compact SUV segment has become the hottest and one of the highest-selling segments in the Indian car market. Every major car manufacturer wants to provide an option in this segment for Indian consumers. For its affordable price and good looks, mini-SUVs have become very popular. Nissan also recently revealed its production version of the Nissan Magnite, a competitor in the sub-compact SUV segment. Find out below about Nissan Magnite Expected Price Comparison
The expected pricing comes from the leaked document of a presentation slide.
Price Comparison: Petrol/Manual
Nissan Magnite | Nissan Magnite | Hyundai Venue | Hyundai Venue | Kia Sonet | Kia Sonet | Tata Nexon | Tata Nexon | Maruti Brezza | Maruti Brezza |
Variant | Price | Variant | Price | Variant | Price | Variant | Price | Variant | Price |
XE | Rs. 5.50 lakh | E | Rs. 6.75 lakh | HTE | Rs. 6.71 lakh | XE | Rs. 6.99 lakh | LXI | Rs. 7.34 lakh |
XL | Rs. 6.25 lakh | S | Rs. 7.46 lakh | HTK | Rs. 7.59 lakh | XM | Rs. 7.84 lakh | VXI | Rs. 8.35 lakh |
XV | Rs. 6.75 lakh | S Plus | Rs. 8.38 lakh | HTK Plus | Rs. 8.45 lakh | XM S | Rs. 8.36 lakh | ZXI | Rs. 9.10 lakh |
XV Premium | Rs. 7.65 lakh | XZ | Rs. 8.84 lakh | ZXI+ | Rs. 9.75 lakh | ||||
XV Tech Pack | Rs. 7.29 lakh | XZ+ | Rs. 9.64 lakh | ||||||
XV Premium Tech Pack | Rs. 7.79 lakh |
This expected pricing of the Nissan Magnite makes for a great deal if you just want a compact SUV at a low price. More about Nissan Magnite Price Comparison below.
Price Comparison: Petrol/Automatic
Nissan Magnite | Nissan Magnite | Hyundai Venue | Hyundai Venue | Kia Sonet | Kia Sonet | Tata Nexon | Tata Nexon | Maruti Brezza | Maruti Brezza |
Variant | Price | Variant | Price | Variant | Price | Variant | Price | Variant | Price |
Turbo CVT XL | Rs. 8.15 lakh | S Turbo DCT | Rs. 9.66 lakh | HTK+ Turbo iMT | Rs. 9.49 lakh | XMA AMT | Rs. 8.44 lakh | VXI AT | Rs. 9.75 lakh |
Turbo CVT XV | Rs. 8.65 lakh | SX iMT | Rs. 9.99 lakh | HTX Turbo iMT | Rs. 9.99 lakh | XZA Plus AMT | Rs. 10.24 lakh | ZXI AT | Rs. 10.50 lakh |
Turbo CVT XV Premium | Rs. 9.55 lakh | SX Sport iMT | Rs. 10.27 lakh | HTK+ Turbo DCT | Rs. 10.49 lakh | ||||
Turbo CVT XV Premium(O) | Rs. 9.69 lakh | SX Plus Turbo DCT | Rs. 11.47 lakh | HTX+ Turbo iMT | Rs.11.65 lakh | ||||
Turbo CVT XV Premium Tech | Rs. 9.79 lakh | GTX+ Turbo iMT | Rs. 11.99 lakh | ||||||
Turbo CVT XV Premium(O) Tech Pack | Rs. 9.99 lakh | GTX+ Turbo DCT | Rs. 12.29 lakh |
Also read: Hyundai i20 Price Comparison with Rivals
For more such content stay subscribed to the Motoroctane Youtube, Google NEWS, Facebook and Twitter. We also have a paid car consultancy service for all your doubts – Know more before one of your largest investment.
Comments